Адрес:107023, г. Москва, Барабанный переулок, дом 4, стр 6, БЦ «На Барабанном»
e-mail: info@sforp.ru
Тел.: (495) 988-61-46

Наиболее популярные картриджи для черно-белых лазерных принтеров и МФУ в январе-июне 2014 года (Россия)

Картридж Рейтинг потребления Рейтинг корп. популярности
1 HP Q2612 10,13 (1) 33,3 (1)
2 HP CE285 7,75 (2) 25,2 (2)
3 XEROX 106R01159 5,97 (3) 7,9 (20)
4 HP CE278 4,96 (4) 17,8 (9)
5 HP CB436 4,72 (5) 20,7 (5-6)
6 HP Q7553 3,95 (6) 22,04 (3)
7 HP CE505 3,94 (7) 21,6 (4 )
8 XEROX 108R00909 3,10 (8) 9,0 (16)
9 HP Q5949 2,94 (9) 20,0 (7 )
10 HP CF280 2,86 (10) 12,8 (11)
11 Samsung MLT-D205 2,59 (11) 11,5 (13)
12 HP CB435 2,04 (12) 18,2 (8 )
13 XEROX 106R01485/87 1,96 (13) 8,5 (17-18)
14 HP C7115 1,75 (14) 20,7 (5-6)
15 XEROX 106R01374 1,47 (15) 8,5 (17-18)
16 CANON 703 1,46 (16) 7,4 (21)
17 XEROX 109R00725 1,28 (17) 2,5
18 CANON 725 1,26 (18) 4,9
19 Samsung MLT-D305 1,09 (19) 3,8
20 CANON 728 1,06 (20) 8,1 (19)
21 Samsung ML-D2850 1,05 (21) 4,0
22 XEROX 106R02183 1,03 (22) 5,2
23 CANON E16/E30 0,94 (23) 14,8 (10)
24 CANON FX10 0,91 (24-25) 12,1 (12)
25 CANON EP22 0,91 (24-25) 7,0

HP C4092 0,82 9,9 (15)

Panasonic KX-FAT88A 0,24 7,2 (22-23)

CANON EP27 0,58 11,0 (14)

KYOCERA TK-435 0,74 7,2 (22-23)

KYOCERA TK-130 0,88 2,5
  1. Рейтинг потребления демонстрирует доли закупок картриджей в штучном выражении
  2. Рейтинг корпоративной популярности демонстрирует доли предприятий, закупавших картриджи

Источник: Информационное Агентство «Бизнес-Информ»


HotLog
Яндекс.Метрика
© 2007−2024, Информационное агентство "БИЗНЕС-ИНФОРМ"