Адрес:107023, г. Москва, Барабанный переулок, дом 4, стр 6, БЦ «На Барабанном»
e-mail: info@sforp.ru
Тел.: (495) 988-61-46

Наиболее популярные картриджи для черно-белых лазерных принтеров и МФУ в 2014 году

 
Картридж Рейтинг потребления Рейтинг корп. популярности
1 HP Q2612 10,08 (1) 56,8 (1)
2 HP CE285 6,65 (2) 43,2 (2)
3 HP CE278 4,96 (3) 30,1 (10)
4 HP CE505 4,52 (4) 38,9 (3)
5 XEROX 106R01159 3,50 (5) 13,7 (20)
6 XEROX 106R01374 3,49 (6) 17,70 (15)
7 Samsung MLT-D205 3,41 (7) 22,5 (12 )
8 HP CB436 3,29 (8) 34,5 (7)
9 HP Q5949 3,27 (9) 38,4 (4-5 )
10 HP Q7553 3,14 (10) 38,4 (4-5 )
11 XEROX 108R00909 2,55 (11) 14,1 (19)
12 HP CB435 2,31 (12) 30,5 (9 )
13 HP CF280 2,26 (13) 24,2 (11)
14 OKI 44574705 1,78 (14) 5,9
15 XEROX 106R01485/87 1,63 (15) 15,4 (17)
16 HP C7115 1,62 (16) 38,3 (6)
17 XEROX 106R02183 1,35 (17) 10,7 (26-27)
18 CANON 725 1,23 (18) 10,3 (28-31)
19 Samsung MLT-D305 1,12 (19) 8 , 6
20 Samsung ML-D2850 1,11 (20) 10,3 (28-31)
21 CANON 703 1,07 (21) 13,1 (21)
22 Samsung ML-D3050 1,06 (22) 6 , 9
23 Samsung ML-2010 0,92 (23) 10,3 (28-31)
24 CANON E16/E30 0,80 (24) 33,4 (8)
25 HP C4092 0,74 (25) 18,3 (14)
26 CANON 728 0,73 (26) 15,2 (18)
27 CANON EP22 0,72 (27) 12,8 (22)

CANON FX10 0 , 68 20,2 (13)

CANON EP27 0 , 39 15,6 (16)

Panasonic KX-FAT88A 0 , 24 11,8 (23)
  1. Рейтинг потребления демонстрирует доли закупок картриджей в штучном выражении
  2. Рейтинг корпоративной популярности демонстрирует доли предприятий, закупавших картриджи

Источник: Информационное Агентство «Бизнес-Информ»


HotLog
Яндекс.Метрика
© 2007−2024, Информационное агентство "БИЗНЕС-ИНФОРМ"